Got algs? Mail me at gmail, megaminxpll
PBL
===
/3,0/0,-3/0,3/0,-3/-1,0/0,2/-2,0/4,0/0,-2/0,2/-1,4/0,-3/6,-3 [13|26] Ba(PLL#40) (pair@B) | Yau
/-3,-3/0,1/-2,2/2,0/-2,-2/2,0/-2,2/-1,0/-3,-3/0,6 [10|25] W/J (FR/B)
1,-1/-3,-3/-1,0/-2,2/2,0/-2,-2/2,0/-2,2/0,1/-3,-3/-1,-5 [10|28] W/L (FL/B)
/3,0/1,0/-4,0/2,-4/0,-2/2,1/0,1/6,0/0,2/-1,0/0,-3/3,3 [12|27] W/L (RB/B)
/0,3/1,0/0,-2/-4,0/-4,0/-3,-2/1,4/-4,0/3,0/-2,-3/-4,0 [11|25] W/NL (RB/2) *
/3,0/-5,0/2,0/-2,2/2,-2/4,0/-4,-1/0,1/3,0/4,0/3,0/-4,0 [12|27] W/NL (FL/2) *
0,-1/-3,0/-3,0/1,1/-1,0/-3,0/4,-1/2,-2/-2,2/2,0/-5,0/3,0/5,1 [12|30] W/NR (LB/0) *
1,-1/-3,0/5,0/-2,0/2,-2/-2,2/-4,1/3,0/1,0/-1,-1/3,0/3,0/6,1 [12|31] W/NR (LB/0) *
/-3,0/-3,0/1,0/-2,0/4,0/-4,0/-2,0/5,0/-3,0/-3,0 [10|20] F/adj (B/FR) | Randomno
/-3,0/0,-3/-4,0/0,2/-2,0/4,0/0,-2/0,2/-1,4/0,-3/-3,-3 [11|24] adj/J (RB/L) | Randomno
-2,0/3,0/-1,-1/-2,1/3,0/-1,2/-2,-2/3,0/-1,0 [8|21] Ra/Ra (B/B) = adj/adj+pJ/pJ
/3,3/1,-2/-2,-2/1,1/0,3/-3,-3/ [7|18] Ra/Ra (L/B)
1,0/-1,2/-2,-2/6,0/-1,-1/-2,1/-1,0 [6|17] Rb/Ra (B/B)
0,-1/0,3/-2,-2/3,-3/-1,-1/0,3/0,1 [6|16] Ra/Rb (B/B)
1,0/2,-1/-2,1/2,-1/3,0/-3,0/-2,1/3,0/-3,0/5,0 [9|23] H/U(adjF)
m:0,-1/1,-2/-1,2/1,-2/0,-3/0,3/-1,2/0,-3/0,3/0,-5
1,0/3,0/-3,0/2,-1/3,0/-3,0/-2,1/2,-1/-2,1/5,0 H/U(opF)
m:0,-1/0,-3/0,3/1,-2/0,-3/0,3/-1,2/1,-2/-1,2/0,-5
3,-1/-2,1/-1,-4/-3,0/-3,0/0,3/-3,0/3,0/0,4 [8|20] adj/pJ (FR/B)
1,0/-1,2/4,1/-3,0/3,0/0,-3/3,0/3,0/5,0 [8|19] adj/pJ (FR/B)
/0,3/-3,-3/3,0/-2,3/2,-1/-2,1/3,0/-3,0/-1,0[5,-3] [9|22] M/op (F/LR)
/0,-3/-3,-3/0,-3/-3,2/1,-2/-1,2/0,-3/0,3/0,1[-3,1] [9|22] op/M (LR/B)
-2,0/3,-3/-1,2/-2,1/0,-3/0,3/2,0 [6|16] Pb/pJ (L/L)
0,2/3,-3/-2,1/-1,2/3,0/-3,0/0,-2 [6|16] pJ/Pb (L/L)
-2,0/0,-3/0,3/2,-1/1,-2/-3,3/2,0 [6|16] Pa/pJ (L/L)
0,2/3,0/-3,0/1,-2/2,-1/-3,3/0,-2 [6|16] pJ/Pa (L/L)
1,0/0,-3/2,2/-2,1/2,-3/0,-3/-3,-3/0,-3/ [8|20] Pa/Pa (L/L)
/0,3/3,3/0,3/-2,3/2,-1/-2,-2/0,3/-1,0 [8|20] Pb/Pb (L/L)
0,-1/-3,0/3,3/-3,0/1,1/2,-4/0,1 [6|16] Pa/Pb (B/B)
0,-1/-2,4/-1,-1/3,0/-3,-3/3,0/0,1 [6|16] Pb/Pa (B/B)
1,0/0,3/-1,-1/-3,0/-2,-2/-3,0/-1,-1/-2,1/-1,6 [8|22] Q/Q
1,0/-1,-1/0,-3/-3,-3/-2,4/-3,-3/3,0/-1,-1/0,1 [8|22] X/Q
1,0/-1,-1/0,3/-3,-3/4,-2/-3,-3/-3,0/-1,-1/0,1 [8|22] Q/X
1,0/-1,2/1,1/-3,3/-1,-1/3,0/-2,-2/3,-3/5,0 [8|23] X/X
1,0/-3,-3/-1,2/-2,1/-3,-3/5,6 [5|14] Rb/J (R/B)
1,1/-3,-3/-1,2/-2,1/-3,-3/5,-5 [5|15] Rb/L (R/B)
EP
==
Bingliang Li
3+.2 /-3,-3/0,1/0,-2/0,-4/-4,0/-4,0/-2,0/5,0/3,-3/0,-3 [10|22]
3-.2 /3,3/-5,0/2,0/4,0/4,0/0,4/0,2/0,-1/3,3/0,3 [10|22]
2.3+ /3,3/5,0/2,0/4,0/0,4/0,4/0,2/0,1/3,3/-3,0 [10|22]
2.3- /-3,-3/0,-1/0,-2/0,-4/0,-4/-4,0/-2,0/-5,0/-3,-3/3,0 [10|22]
2.0 /-3,0/0,3/0,-3/0,3/2,0/0,2/-2,0/4,0/0,-2/0,2/-1,4/0,-3/0,3 [13|27]
2.2 1,0/0,3/-1,-1/1,-2/-1,0 [4|11]
0,-1/-3,0/1,1/2,-1/0,1 [4|11]
1,0/3,0/-1,-1/-2,1/-1,0 [4|11]
0,-1/0,-3/1,1/-1,2/0,1 [4|11]
1.2 1,0/0,-1/0,-3/5,0/-5,0/0,3/0,1/5,0 [7|15]
2.1 0,-1/1,0/3,0/6,1/5,0/-3,0/0,-1/0,1 [7|16]
3+.3+ 1,0/5,-1/-3,0/1,1/-3,0/5,0 [5|13]
3-.3- 1,0/3,0/-1,-1/3,0/-5,1/5,0 [5|13]
Raul WO
1,0/-4,2/3,0/1,4/3,0/-3,3/-4,-1/-2,1/-4,0 [8|22] O+/WFR
1,0/-1,2/1,4/3,0/3,-3/-1,-4/0,-3/4,-2/2,0 [8|22] O-/WFR
0,-1/-2,1/-1,-4/-3,3/0,3/1,4/0,3/-4,2/0,-2 [8|22] WFR/O-
0,-1/4,-2/-3,0/-1,-4/3,-3/0,3/4,1/2,-1/6,-2 [8|23] WFR/O+